JT-T2486 是 2.4GHz 有源声光库位标签,工作频率 2.4~2.45GHz,1Mbps、GFSK,发射功率 -13~+7dBm,主动发射 360°全向,识别速度 120km/h,读卡 0~180 米。
标签用于库位指示与拣选,声光提示由读写器触发;支持低电告警,外壳 ABS+亚克力,工作温度 -20℃~+60℃、存储温度 -30℃~+75℃、湿度 5~95%RH;按 2200mAh 电池与文档功耗测算,续航示例约 492.8 天。
| 参数项 | 参数值 |
|---|---|
| 工作频率 | 2.4~2.45GHz |
| 调制方式 | GFSK |
| 通讯速率 | 1Mbps |
| 控制方式 | 读写器下发指令触发声光 |
| 参数项 | 参数值 |
|---|---|
| 供电 | 2×AA 碱性电池 |
| 工作电压 | DC 2.5~3.6V |
| 平均工作电流 | ≤47μA(无声光);声光 ≤6mA |
| 续航示例 | 2200mAh 电池下约 492.8 天(按文档功耗测算) |
| 参数项 | 参数值 |
|---|---|
| 发射功率 | -13~+7dBm |
| 识别方式 | 主动发射、360°全向 |
| 识别速度 | 120km/h |
| 读卡距离 | 0~180 米(与读写器配置和环境相关) |
| 声光控制距离 | 0~140 米 |
| 参数项 | 参数值 |
|---|---|
| 外壳材质 | ABS+亚克力 |
| 产品尺寸 | 100×68×40mm |
| 产品重量 | 约 200g |
| 告警 | 支持低电告警 |
| 参数项 | 参数值 |
|---|---|
| 配套读写器 | 捷通 2.4G 系列有源读写器 |
| 应用系统 | 库位管理、拣选指示系统 |
| 电池 | 2×AA 碱性电池 |
| 协议扩展 | 【暂无公开参数】 |
下列边界条件摘自产品文档,用于判断该型号的适用与不适用范围。
读卡 0~180 米,声光控制 0~140 米。
2×AA 碱性电池,工作电压 DC 2.5~3.6V。
无声光平均 ≤47μA,声光工作时 ≤6mA。
按文档功耗与 2200mAh 电池测算约 492.8 天(示例值)。